가이드맨 지역별 지점 목록

말레이시아

코타키나발루

인도네시아

발리

아랍에미리트

두바이

몽골

몽골
인도네시아 > 발리

발리 가이드맨

세계 최고 휴양지, 허니문 여행지 1위, 신들의 섬 발리
인생샷 명소 가득! 감성 여행 추천👍
🔸주요상품 : 핵심팩3박5일 / 발리팩4박6일
상품 소식 리뷰 토크

발리 현지 날씨

☁️
18.7°C
흐림
최저 10.8° / 최고 18.7°
습도 64%
강수 1.9mm
07-02 기준

10일 예보

07/02(목)
☁️
흐림
19°
11°
07/03(금)
🌦️
이슬비
20°
10°
07/04(토)
🌦️
이슬비
20°
11°
07/05(일)
🌦️
강한 이슬비
20°
12°
07/06(월)
부분 흐림
19°
12°
07/07(화)
☁️
흐림
18°
11°
07/08(수)
🌦️
이슬비
17°
12°
07/09(목)
☁️
흐림
18°
12°
07/10(금)
🌦️
이슬비
16°
12°
07/11(토)
🌦️
이슬비
18°
12°

지난 날씨 기록

날짜 날씨 최저 / 최고 강수 습도
07-02(목) ☁️ 흐림 10.8° / 18.7° 1.9mm 64%
07-01(수) ⛅ 부분 흐림 9.2° / 18.6° 1.9mm 59%
06-30(화) ☀️ 맑음 8.4° / 19.2° 0.3mm 49%
06-29(월) ☀️ 맑음 10.5° / 18.3° - 59%
06-28(일) ☀️ 맑음 12.2° / 18.0° - 68%
06-27(토) ⛅ 부분 흐림 13.0° / 19.0° 1.1mm 72%
06-26(금) 🌦️ 이슬비 13.3° / 18.9° 6.5mm 81%
06-25(목) 🌤️ 대체로 맑음 12.1° / 19.4° 2.1mm 96%
06-24(수) ☁️ 흐림 11.9° / 19.0° 3.4mm 96%
06-23(화) ☁️ 흐림 13.4° / 19.2° 2.0mm 96%
06-22(월) 🌤️ 대체로 맑음 11.7° / 20.4° 1.0mm 91%
06-21(일) ⛅ 부분 흐림 12.2° / 19.8° 2.6mm 99%
06-20(토) ⛅ 부분 흐림 13.6° / 18.6° 8.1mm 96%
06-19(금) 🌤️ 대체로 맑음 12.2° / 19.7° 1.3mm 96%
06-18(목) ☀️ 맑음 12.2° / 20.0° 1.6mm 99%
06-17(수) 🌤️ 대체로 맑음 11.9° / 19.7° 1.4mm 96%
06-16(화) ☁️ 흐림 12.5° / 19.2° 3.7mm 98%
06-15(월) ☁️ 흐림 13.3° / 18.9° 2.7mm 98%
06-14(일) ☁️ 흐림 14.2° / 19.2° 3.5mm 99%
06-13(토) ⛅ 부분 흐림 13.3° / 19.5° 0.5mm 98%
06-12(금) ☁️ 흐림 13.1° / 19.7° 5.1mm 96%
06-11(목) 🌤️ 대체로 맑음 10.9° / 18.0° 7.4mm 96%
06-10(수) ☁️ 흐림 10.8° / 20.5° 1.2mm 100%
06-09(화) ⛅ 부분 흐림 11.0° / 20.0° 1.7mm 98%
06-08(월) ☁️ 흐림 12.3° / 19.6° 0.6mm 99%
06-07(일) 🌤️ 대체로 맑음 10.4° / 18.9° 0.2mm 95%
06-06(토) ☀️ 맑음 11.6° / 19.1° 0.9mm 84%
06-05(금) 🌤️ 대체로 맑음 12.5° / 19.4° 1.5mm 97%
06-04(목) 🌤️ 대체로 맑음 11.5° / 20.8° 1.1mm 94%
06-03(수) 🌤️ 대체로 맑음 11.6° / 19.7° 2.9mm 95%
카카오 상담하기 간편견적
카카오 상담하기 간편견적요청