두바이는 지금 맑음, 28도입니다. 여행 날씨 지수 72점으로 여행하기 좋아요. 앞으로 10일 중 10일이 야외 일정을 잡기 좋습니다. 두바이 여행은 3월·11월·12월이 가장 좋습니다. 7월이 가장 더워 낮 최고 41도까지 오릅니다.
최근 10년 실측 평균입니다. 여행 지수가 높은 달일수록 야외 일정을 잡기 좋습니다.
| 월 | 최저 / 최고 | 강수량 | 비 오는 날 | 여행 지수 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | 16° / 24° | 23mm | 2일 | |
| 2월 | 16° / 25° | 16mm | 2일 | |
| 3월 추천 | 19° / 28° | 15mm | 2일 | |
| 4월 | 22° / 33° | 15mm | 1일 | |
| 5월 | 25° / 37° | 2mm | 0일 | |
| 6월 | 28° / 40° | 0mm | 0일 | |
| 7월 | 31° / 41° | 3mm | 0일 | |
| 8월 | 30° / 41° | 0mm | 0일 | |
| 9월 | 28° / 39° | 0mm | 0일 | |
| 10월 | 25° / 35° | 2mm | 1일 | |
| 11월 추천 | 21° / 31° | 5mm | 1일 | |
| 12월 추천 | 17° / 26° | 9mm | 1일 |
| 날짜 | 날씨 | 최저 / 최고 | 강수 | 습도 |
|---|---|---|---|---|
| 09-21(월) | ☀️ 맑음 | 28.0° / 40.5° | - | 83% |
| 09-20(일) | ☀️ 맑음 | 27.4° / 42.6° | - | 22% |
| 09-19(토) | ☀️ 맑음 | 26.4° / 39.3° | - | 48% |
| 09-18(금) | ☀️ 맑음 | 27.4° / 37.7° | - | 56% |
| 09-17(목) | ☀️ 맑음 | 28.8° / 38.1° | - | 63% |
| 09-16(수) | ☀️ 맑음 | 27.2° / 37.3° | - | 58% |
| 09-15(화) | ☀️ 맑음 | 28.6° / 38.6° | - | 44% |
| 09-14(월) | ☀️ 맑음 | 29.6° / 39.5° | - | 40% |
| 09-13(일) | ☀️ 맑음 | 29.8° / 40.5° | - | 32% |
| 09-12(토) | ☀️ 맑음 | 30.0° / 43.7° | - | 54% |
| 09-11(금) | ☀️ 맑음 | 30.1° / 40.6° | - | 36% |
| 09-10(목) | ☀️ 맑음 | 30.4° / 40.4° | - | 28% |
| 09-09(수) | ☀️ 맑음 | 30.7° / 41.8° | - | 25% |
| 09-08(화) | ☀️ 맑음 | 30.6° / 41.8° | - | 27% |
| 09-07(월) | ☀️ 맑음 | 30.2° / 41.9° | - | 34% |
| 09-06(일) | ☀️ 맑음 | 30.3° / 41.4° | - | 34% |
| 09-05(토) | ☀️ 맑음 | 29.6° / 41.1° | - | 42% |
| 09-04(금) | ☀️ 맑음 | 31.5° / 39.9° | - | 50% |
| 09-03(목) | ☀️ 맑음 | 31.5° / 42.3° | - | 47% |
| 09-02(수) | ☀️ 맑음 | 30.6° / 42.1° | - | 48% |
| 09-01(화) | ☀️ 맑음 | 29.7° / 39.4° | - | 50% |
| 08-31(월) | ☀️ 맑음 | 29.5° / 40.4° | - | 26% |
| 08-30(일) | ☀️ 맑음 | 28.4° / 42.5° | - | 24% |
| 08-29(토) | ☀️ 맑음 | 29.3° / 41.5° | - | 29% |
| 08-28(금) | ☀️ 맑음 | 29.7° / 42.5° | - | 35% |
| 08-27(목) | ☀️ 맑음 | 30.1° / 42.9° | - | 34% |
| 08-26(수) | ☀️ 맑음 | 31.6° / 42.7° | - | 37% |
| 08-25(화) | ☀️ 맑음 | 30.4° / 43.9° | - | 41% |
| 08-24(월) | ☀️ 맑음 | 31.0° / 41.6° | - | 29% |
| 08-23(일) | ☁️ 흐림 | 31.3° / 42.0° | - | 42% |
두바이 여행을 준비 중이신가요?