가오슝은 지금 맑음, 30도입니다. 여행 날씨 지수 100점으로 여행하기 아주 좋아요. 앞으로 10일 중 2일이 야외 일정을 잡기 좋습니다. 가오슝 여행은 3월·4월·11월이 가장 좋습니다. 6~9월은 비가 잦은 편이라 우산과 실내 일정을 함께 준비하면 좋습니다.
최근 10년 실측 평균입니다. 여행 지수가 높은 달일수록 야외 일정을 잡기 좋습니다.
| 월 | 최저 / 최고 | 강수량 | 비 오는 날 | 여행 지수 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | 16° / 23° | 41mm | 5일 | |
| 2월 | 17° / 24° | 17mm | 5일 | |
| 3월 추천 | 19° / 26° | 34mm | 6일 | |
| 4월 추천 | 22° / 28° | 65mm | 7일 | |
| 5월 | 25° / 30° | 181mm | 15일 | |
| 6월 | 26° / 31° | 317mm | 21일 | |
| 7월 | 26° / 31° | 384mm | 23일 | |
| 8월 | 26° / 30° | 459mm | 24일 | |
| 9월 | 26° / 30° | 227mm | 20일 | |
| 10월 | 24° / 29° | 173mm | 13일 | |
| 11월 추천 | 21° / 27° | 53mm | 6일 | |
| 12월 | 18° / 25° | 21mm | 4일 |
| 날짜 | 날씨 | 최저 / 최고 | 강수 | 습도 |
|---|---|---|---|---|
| 09-10(목) | ☀️ 맑음 | 23.7° / 29.8° | - | 63% |
| 09-09(수) | ⛅ 부분 흐림 | 25.1° / 28.6° | 0.4mm | 66% |
| 09-08(화) | 🌤️ 대체로 맑음 | 24.6° / 28.7° | 0.8mm | 73% |
| 09-07(월) | 🌦️ 이슬비 | 25.0° / 29.6° | 3.3mm | 73% |
| 09-06(일) | 🌤️ 대체로 맑음 | 25.6° / 30.4° | - | 69% |
| 09-05(토) | ☁️ 흐림 | 26.3° / 29.4° | 1.2mm | 79% |
| 09-04(금) | ☁️ 흐림 | 26.5° / 29.5° | 1.6mm | 75% |
| 09-03(목) | ☁️ 흐림 | 26.1° / 29.2° | 34.6mm | 82% |
| 09-02(수) | 🌦️ 소나기 | 24.9° / 28.0° | 41.0mm | 88% |
| 09-01(화) | ⛈️ 뇌우 | 25.1° / 26.1° | 72.0mm | 94% |
| 08-31(월) | ⛈️ 뇌우 | 25.5° / 26.7° | 111.2mm | 93% |
| 08-30(일) | ☁️ 흐림 | 25.3° / 28.6° | 6.2mm | 80% |
| 08-29(토) | 🌦️ 소나기 | 24.8° / 28.3° | 31.2mm | 90% |
| 08-28(금) | 🌦️ 강한 이슬비 | 24.6° / 29.1° | 33.2mm | 86% |
| 08-27(목) | 🌦️ 이슬비 | 24.6° / 30.1° | 20.4mm | 84% |
| 08-26(수) | 🌦️ 이슬비 | 24.6° / 28.9° | 10.1mm | 90% |
| 08-25(화) | 🌦️ 이슬비 | 25.3° / 27.6° | 56.4mm | 88% |
| 08-24(월) | ⛈️ 뇌우 | 25.6° / 26.3° | 118.8mm | 96% |
| 08-23(일) | ⛈️ 뇌우 | 25.3° / 26.3° | 270.7mm | 95% |
| 08-22(토) | ⛈️ 뇌우 | 25.2° / 26.9° | 93.9mm | 93% |
| 08-21(금) | ⛈️ 우박 뇌우 | 24.9° / 26.5° | 125.8mm | 96% |
| 08-20(목) | ⛈️ 우박 뇌우 | 25.1° / 28.1° | 47.6mm | 93% |
| 08-19(수) | ⛈️ 뇌우 | 25.2° / 30.7° | 33.7mm | 93% |
| 08-18(화) | 🌦️ 이슬비 | 26.3° / 30.2° | 7.5mm | 80% |
| 08-17(월) | 🌦️ 이슬비 | 25.7° / 30.0° | 13.5mm | 86% |
| 08-16(일) | 🌦️ 이슬비 | 24.8° / 29.5° | 10.2mm | 80% |
| 08-15(토) | 🌦️ 이슬비 | 25.8° / 29.5° | 8.8mm | 84% |
| 08-14(금) | 🌦️ 이슬비 | 24.7° / 30.2° | 10.3mm | 80% |
| 08-13(목) | ☁️ 흐림 | 24.7° / 29.9° | 10.4mm | 79% |
| 08-12(수) | ☁️ 흐림 | 25.5° / 29.8° | 8.1mm | 79% |
가오슝 여행을 준비 중이신가요?