가이드맨 지역별 지점 목록

말레이시아

코타키나발루

인도네시아

발리
대만 - 타이베이

타이베이 가이드맨

대만 문화와 맛, 야시장과 온천, 놓치면 후회할 여행!
역사와 현대의 환상의 조화👍
🔸주요상품 : 핵심팩 / 테마팩 / 힐링온천여행팩
상품 소식 리뷰 토크 블로그 호텔

타이베이 현지 날씨

🌦️
28.1°C
이슬비
최저 25.4° / 최고 28.1°
습도 83%
강수 30.2mm
08-24 기준

10일 예보

08/24(월)
🌦️
이슬비
28°
25°
08/25(화)
⛈️
우박 뇌우
30°
25°
08/26(수)
⛈️
뇌우
31°
25°
08/27(목)
⛈️
뇌우
29°
24°
08/28(금)
🌦️
소나기
33°
24°
08/29(토)
⛈️
뇌우
32°
26°
08/30(일)
🌦️
이슬비
29°
26°
08/31(월)
🌦️
강한 이슬비
29°
25°
09/01(화)
⛈️
뇌우
31°
25°
09/02(수)
🌦️
소나기
29°
25°

지난 날씨 기록

날짜 날씨 최저 / 최고 강수 습도
08-24(월) 🌦️ 이슬비 25.4° / 28.1° 30.2mm 83%
08-23(일) ⛅ 부분 흐림 25.4° / 31.3° 12.0mm 65%
08-22(토) ⛈️ 뇌우 25.7° / 33.0° 12.8mm 86%
08-21(금) ☁️ 흐림 25.3° / 31.9° 17.0mm 78%
08-20(목) ⛅ 부분 흐림 25.5° / 31.2° 6.1mm 70%
08-19(수) 🌦️ 이슬비 26.2° / 30.8° 4.7mm 70%
08-18(화) ⛅ 부분 흐림 26.8° / 33.0° - 66%
08-17(월) ⛈️ 우박 뇌우 25.7° / 32.0° 6.5mm 72%
08-16(일) ⛈️ 뇌우 26.5° / 32.6° 12.8mm 77%
08-15(토) ⛈️ 우박 뇌우 26.3° / 33.6° 10.4mm 75%
08-14(금) 🌦️ 강한 이슬비 26.4° / 34.0° 6.6mm 68%
08-13(목) 🌦️ 이슬비 27.0° / 34.7° 2.5mm 52%
08-12(수) ⛈️ 뇌우 26.4° / 33.2° 5.7mm 67%
08-11(화) ☁️ 흐림 26.9° / 34.0° 2.4mm 66%
08-10(월) ⛈️ 우박 뇌우 25.4° / 34.0° 17.6mm 77%
08-09(일) 🌧️ 비 24.2° / 28.0° 80.8mm 88%
08-08(토) ⛈️ 뇌우 24.2° / 28.4° 53.6mm 97%
08-07(금) 🌤️ 대체로 맑음 25.5° / 32.4° 6.8mm 63%
08-06(목) 🌦️ 이슬비 26.3° / 33.4° 3.7mm 59%
08-05(수) 🌤️ 대체로 맑음 25.3° / 36.3° 2.0mm 46%
08-04(화) ☀️ 맑음 26.7° / 35.3° 0.1mm 46%
08-03(월) ⛅ 부분 흐림 25.8° / 36.4° - 43%
08-02(일) 🌤️ 대체로 맑음 26.6° / 35.7° 0.6mm 47%
08-01(토) ⛈️ 우박 뇌우 27.0° / 34.9° 4.1mm 60%
07-31(금) ⛅ 부분 흐림 27.5° / 34.9° 0.6mm 54%
07-30(목) ☁️ 흐림 27.1° / 32.9° 0.4mm 60%
07-29(수) 🌦️ 이슬비 25.5° / 33.9° 4.1mm 55%
07-28(화) ☁️ 흐림 24.9° / 33.2° 0.1mm 56%
07-27(월) 🌦️ 강한 이슬비 26.1° / 32.6° 3.5mm 64%
07-26(일) ⛈️ 뇌우 24.4° / 32.1° 2.2mm 67%
카카오 타이베이여행상담 타이베이간편견적
카카오타이베이 여행상담 타이베이 간편견적